返回




针对传统轮端,主机厂建议
3万公里检查一次并更换润滑脂
6万公里更换一次油封
25万公里更换一次轴承
停运损失费一般为300元/次




| 维护保养成本比较 | 人工成本 | 零部件成本 | 停运成本 | |||
| 润滑脂 | 油封 | 轴承 | ||||
| 维护次数 | 传统轮毂 | 56 | 50 | 25 | 6 | 56 |
| 单次成本 | 传统轮毂 | ¥50 | ¥25 | ¥30 | ¥250 | ¥300 |
| 总成本 | 传统轮毂 | ¥2,800 | ¥1,250 | ¥750 | ¥1,500 | ¥16,800 |
| 维护保养成本比较 | 人工成本 | 零部件成本 | 停运成本 | |||
| 润滑脂 | 油封 | 轴承 | ||||
| 维护次数 | 传统轮毂 | 45 | 40 | 20 | 5 | 45 |
| 单次成本 | 传统轮毂 | ¥50 | ¥25 | ¥30 | ¥250 | ¥300 |
| 总成本 | 传统轮毂 | ¥2,250 | ¥1,000 | ¥600 | ¥1,250 | ¥13,500 |
| 维护保养成本比较 | 人工成本 | 零部件成本 | 停运成本 | |||
| 润滑脂 | 油封 | 轴承 | ||||
| 维护次数 | 传统轮毂 | 37 | 33 | 16 | 4 | 37 |
| 单次成本 | 传统轮毂 | ¥50 | ¥25 | ¥30 | ¥250 | ¥300 |
| 总成本 | 传统轮毂 | ¥1,850 | ¥825 | ¥480 | ¥1,000 | ¥11,100 |
| 维护保养成本比较 | 人工成本 | 零部件成本 | 停运成本 | |||
| 润滑脂 | 油封 | 轴承 | ||||
| 维护次数 | 传统轮毂 | 25 | 23 | 11 | 2 | 25 |
| 单次成本 | 传统轮毂 | ¥50 | ¥25 | ¥30 | ¥250 | ¥300 |
| 总成本 | 传统轮毂 | ¥1,250 | ¥575 | ¥330 | ¥500 | ¥7,500 |
| 维护保养成本比较 | 人工成本 | 零部件成本 | 停运成本 | |||
| 润滑脂 | 油封 | 轴承 | ||||
| 维护次数 | 传统轮毂 | 18 | 16 | 8 | 2 | 18 |
| 单次成本 | 传统轮毂 | ¥50 | ¥25 | ¥30 | ¥250 | ¥300 |
| 总成本 | 传统轮毂 | ¥900 | ¥400 | ¥240 | ¥500 | ¥5,400 |
| 维护保养成本比较 | 人工成本 | 零部件成本 | 停运成本 | |||
| 润滑脂 | 油封 | 轴承 | ||||
| 维护次数 | 传统轮毂 | 11 | 10 | 5 | 1 | 11 |
| 单次成本 | 传统轮毂 | ¥50 | ¥25 | ¥30 | ¥250 | ¥300 |
| 总成本 | 传统轮毂 | ¥550 | ¥250 | ¥150 | ¥250 | ¥3,300 |
6x4牵引车 传统轮端维护成本
¥54600
6x4牵引车 传统轮端维护成本
¥44100
6x4牵引车 传统轮端维护成本
¥36030
6x4牵引车 传统轮端维护成本
¥23430
6x4牵引车 传统轮端维护成本
¥17640
6x4牵引车 传统轮端维护成本
¥10500


| 维护保养成本比较 | 人工成本 | 零部件成本 | 停运成本 | |||
| 润滑脂 | 油封 | 轴承 | ||||
| 维护次数 | 传统轮毂 | 56 | 50 | 25 | 6 | 56 |
| 康迈轮毂 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 单次成本 | 传统轮毂 | ¥50 | ¥25 | ¥30 | ¥250 | ¥300 |
| 康迈轮毂 | ¥50 | ¥25 | ¥100 | - | ¥300 | |
| 总成本 | 传统轮毂 | ¥2,800 | ¥1,250 | ¥750 | ¥1,500 | ¥16,800 |
| 康迈轮毂 | ¥150 | ¥75 | ¥300 | - | ¥900 | |
| 传统轮毂单轮维护成本 ¥6300 | ||||||
| 康迈轮毂单轮维护成本 ¥525 | ||||||
| 维护保养成本比较 | 人工成本 | 零部件成本 | 停运成本 | |||
| 润滑脂 | 油封 | 轴承 | ||||
| 维护次数 | 传统轮毂 | 45 | 40 | 20 | 5 | 45 |
| 康迈轮毂 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 单次成本 | 传统轮毂 | ¥50 | ¥25 | ¥30 | ¥250 | ¥300 |
| 康迈轮毂 | ¥50 | ¥25 | ¥100 | - | ¥300 | |
| 总成本 | 传统轮毂 | ¥2,250 | ¥1,000 | ¥600 | ¥1,250 | ¥13,500 |
| 康迈轮毂 | ¥100 | ¥50 | ¥200 | - | ¥600 | |
| 传统轮毂单轮维护成本 ¥5100 | ||||||
| 康迈轮毂单轮维护成本 ¥350 | ||||||
| 维护保养成本比较 | 人工成本 | 零部件成本 | 停运成本 | |||
| 润滑脂 | 油封 | 轴承 | ||||
| 维护次数 | 传统轮毂 | 37 | 33 | 16 | 4 | 37 |
| 康迈轮毂 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 单次成本 | 传统轮毂 | ¥50 | ¥25 | ¥30 | ¥250 | ¥300 |
| 康迈轮毂 | ¥50 | ¥25 | ¥100 | - | ¥300 | |
| 总成本 | 传统轮毂 | ¥1,850 | ¥825 | ¥480 | ¥1,000 | ¥11,100 |
| 康迈轮毂 | ¥100 | ¥50 | ¥200 | - | ¥600 | |
| 传统轮毂单轮维护成本 ¥4155 | ||||||
| 康迈轮毂单轮维护成本 ¥350 | ||||||
| 维护保养成本比较 | 人工成本 | 零部件成本 | 停运成本 | |||
| 润滑脂 | 油封 | 轴承 | ||||
| 维护次数 | 传统轮毂 | 25 | 23 | 11 | 2 | 25 |
| 康迈轮毂 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 单次成本 | 传统轮毂 | ¥50 | ¥25 | ¥30 | ¥250 | ¥300 |
| 康迈轮毂 | ¥50 | ¥25 | ¥100 | - | ¥300 | |
| 总成本 | 传统轮毂 | ¥1,250 | ¥575 | ¥330 | ¥500 | ¥7,500 |
| 康迈轮毂 | ¥50 | ¥25 | ¥100 | - | ¥300 | |
| 传统轮毂单轮维护成本 ¥2655 | ||||||
| 康迈轮毂单轮维护成本 ¥175 | ||||||
| 维护保养成本比较 | 人工成本 | 零部件成本 | 停运成本 | |||
| 润滑脂 | 油封 | 轴承 | ||||
| 维护次数 | 传统轮毂 | 18 | 16 | 8 | 2 | 18 |
| 康迈轮毂 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 单次成本 | 传统轮毂 | ¥50 | ¥25 | ¥30 | ¥250 | ¥300 |
| 康迈轮毂 | ¥50 | ¥25 | ¥100 | - | ¥300 | |
| 总成本 | 传统轮毂 | ¥900 | ¥400 | ¥240 | ¥500 | ¥5,400 |
| 康迈轮毂 | ¥50 | ¥25 | ¥100 | - | ¥300 | |
| 传统轮毂单轮维护成本 ¥2040 | ||||||
| 康迈轮毂单轮维护成本 ¥175 | ||||||
| 维护保养成本比较 | 人工成本 | 零部件成本 | 停运成本 | |||
| 润滑脂 | 油封 | 轴承 | ||||
| 维护次数 | 传统轮毂 | 11 | 10 | 5 | 1 | 11 |
| 康迈轮毂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 单次成本 | 传统轮毂 | ¥50 | ¥25 | ¥30 | ¥250 | ¥300 |
| 康迈轮毂 | ¥50 | ¥25 | ¥100 | - | ¥300 | |
| 总成本 | 传统轮毂 | ¥550 | ¥250 | ¥150 | ¥250 | ¥3,300 |
| 康迈轮毂 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | - | ¥300 | |
| 传统轮毂单轮维护成本 ¥1200 | ||||||
| 康迈轮毂单轮维护成本 ¥0 | ||||||
6*4卡车全部成本节省
¥50550
6*4卡车全部成本节省
¥41400
6*4卡车全部成本节省
¥33330
6*4卡车全部成本节省
¥22080
6*4卡车全部成本节省
¥16290
6*4卡车全部成本节省
¥10200





